СРАВНИ пластиковые окна в г Уфа >>>
Пластиковые окна - "Тепло"
Сохранение тепла в помещении - зависит от
выбора стеклопакета,
пластикового профиля и
способа монтажа,
соответствующих климату г Уфа и типу строения.
Экономия ТеплоЭнергии очень скоро заинтересует каждого из нас. Пластиковые окна - пожалуй единственный доступный способ экономии теплоэнергии.
Пластиковые окна - "Надёжность"
365 дней в году жителей Уфы пластиковые окна ограждают от неблагоприятного воздействия атмосферы ввиде температуры, осадков и ветра. Стабильность и надёжность пластиковых окон в г Уфа обеспечивают :
проектирование,
подбор материалов,
изготовление,
установка,
отделка и
техничекский контроль,
осуществляемые одним предприятием-исполнителем.
Наибольшая зона ответственности по Гарантии. Пластиковые окна - это, прежде всего, современная бытовая техника, изготавливаемая на заказ.
Пластиковые окна - "Комфорт"
Точные сроки этапов заказа в удобное время.
А так же регулируемое проветривание,
максимальное количество открывающихся створок,
удобные антимоскитные сетки
и ещё более 30 интересных опций на пластиковые окна.
Живём один раз. А пластиковые окна могут прослужить более 40 лет.
Пластиковые окна - "Эстетика"
Великолепный Дизайн и Эстетический эффект создаётся
при проектировании пластиковых окон и их переплётов,
при подборе цветов пластика, уплотнителя, стёкол, фурнитуры и
выбором сопутствующих отделочных материалов.
На этом поле для творчества каждый может украсить свой дом. Великолепный материал для этого - пластиковые окна.
2 733 550 Анастасия, 2 735 269 Лилия, 244 82 00 Алёна, 2 369 301 Александра, 2 27 29 27 Алина
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НАШИХ КЛИЕНТОВ в г Уфа (они же евроокна, они же окна ПВХ). СРАВНИ пластиковые окна в г. Уфа >>> | ||||||||
| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 1430x1300 : КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. | ||||||||
| Пластиковые окна и виды ПВХ профиля>> | окна ПВХ Proplex >> | окна ПВХ Proplex-optima >> | окна ПВХ Proplex-premium >> | |||||
| Фурнитура Фурнитура >> | WINK HAUS | WINK HAUS | ROTO | ROTO | ||||
| Стеклопакеты Стеклопакеты >> | 24 2стекла | 24 2стекла | ЭСБ24 2стекла | 32 3стекла | ЭСБ32 3стекла | ЭСБ38 3стекла | 38 3стекла | ЭСБ38 3стекла |
| Монтаж Монтаж >> | ||||||||
| Отделка откосов Откосы >> | сэндвич | сэндвич | сэндвич | сэндвич | сэндвич | сэндвич | сэндвич | |
| Подоконник Подоконник >> | белый | белый | мрамор | белый | мрамор | белый | белый | |
| Отлив Отлив >> | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | |
| Цена* СРАВНИ для панельных домов | 5148 | 8335 | 10154 | 13332 | 18968 | 14423 | 19502 | 23855 |
| Цена* СРАВНИ для кирпичных домов | 5148 | 9946 | 11756 | 15059 | 19804 | 16194 | 23315 | 25494 |
| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА : НАДЁЖНОСТЬ | ||||||||
| ТУ Монтаж стандартный инфо |
| + | + | + | ||||
| Фирменное утепление инфо | + | + | + | |||||
| Защита пены от солнца | + | + | + | |||||
| ГОСТ Монтаж+защита от плесени+защита пены инфо | + | + | + | + | ||||
| Отделка откосов тёплая |
| + | + | + | + | + | + | + |
| Отлив термо-окрашеный |
| + | + | + | + | + | + | + |
| Непродуваемый низ окна ПВХ | + | + | + | + | + | + | + | |
| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА : ТЕПЛО | ||||||||
| Энергосберегающее стекло | + |
| + | + |
| + | ||
| однокамерный стеклопакет 2 стекла 24мм | + | + | ||||||
| энергосберегающий 24мм однокамерный стеклопакет 2 стекла | + | |||||||
| двухкамерный стеклопакет 3 стекла 32мм для г. Уфа | + | |||||||
| энергосберегающий 32мм двухкамерный для г Уфа стеклопакет 3 стекла | + | |||||||
| двухкамерный для г. Уфа стеклопаект 3 стекла 38мм | + | |||||||
| энергосберегающий 38мм двухкамерный для г Уфа стеклопакет 3 стекла |
| + |
| + | ||||
| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА : КОМФОРТ | ||||||||
| Распашное открывание евроокна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Наклонное открывание евроокна |
| + | + | + | + | + | + | |
| Регулятор наклона евроокна | + | + | + | + | + | |||
| Воздухообмен на окна ПВХ Regel-Air | + | |||||||
| самоклеящаяся сетка на евроокна | + | |||||||
| Рамочного типа сетки на евроокна | + | |||||||
| Рулонного типа сетки на евроокна | + |
|
| + | + | |||
| Тонировка стеклопакета | + | |||||||
| Жалюзи на евроокна | + | |||||||
| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА : ДИЗАЙН - ЭСТЕТИКА | ||||||||
| Отделка стеновыми панелями | + | |||||||
| Отделка светостойкими сэндвич панелями | + | + | + | + | + | + | ||
| Стёкла одинаковой ширины | + | + | + | + | + | + | ||
| Декоративный переплёт на стеклопакет | + | |||||||
| Уплотнитель серого цвета на евроокна |
| + |
|
|
| + | ||
| Подоконник ПВХ Белый Рос |
| + | + |
| + |
|
| + |
| Подоконник ПВХ Мрамор Рос |
| + |
| + | ||||
| Подоконник Moller Герм. | + | |||||||
| Дизайнерская ручка на евроокна | + | |||||||
| Наружние откосы на окна ПВХ | + | + |
| + | ||||
| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА : БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||
| Противовзломный зацеп | + | + | + | + | + | |||
| Ручка с замком на евроокна | + | |||||||
| Бронь А1 в стеклопакет | + | |||||||
| Бронь А2 в стеклопакет | + | |||||||
| Цена* СРАВНИ для панельных домов | 5148 | 9265 | 10154 | 13332 | 18968 | 14423 | 19502 | 23855 |
| Цена* СРАВНИ для кирпичных домов | 5148 | 10669 | 11756 | 15059 | 19804 | 16194 | 23315 | 25494 |
Цена* | - Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. | |||||||
+ | - Символ обозначает присутствие элемента в комплекте и стоимости | |||||||
Подберите оптимальную стоимость на евроокна (они же окна ПВХ) С 9-00 ДО 19-00, В СУББОТУ С 10-00 ДО 17-00 | ||||||||
450000, Республика Башкортостан, город Уфа (+7 347) | ||||||||
Уфа, Центр ул.Революционная 18/20 | тел. | 2 73 35 50 | 2 73 52 69 | Центр | Уфа | |||
Уфа, Проспект Октября 133 | тел. | 2 44 82 00 | 2 44 90 93 | Проспект | Уфа | |||
Уфа, Сипайлово ул.Маршала Жукова 4/4 | тел. | 2 36 93 01 | 2 41 26 15 | Сипайлово | Уфа | |||
Уфа, Дёма ул.Ухтомского 11 | тел. | 2 27 29 27 | 2 76 95 05 | Дёма | Уфа | |||
Уфа, Затон ул.Ахметова 207 | тел. | 2 71 13 58 | 2 78 03 77 | Затон | Уфа | |||
ВСЕ ПИСЬМА ЧИТАЕМ : | e-mail: |
|
|
|
| |||
назад ○ на главную ○ наверх ○ версия для печати




